
YOKOHAMA
S.drive AS01
Aujourd'hui, nous ne disposons pas des informations prix pour ce produit et cette dimension.
Changer de dimension
Changer de dimension

Pour zoomer, survolez l'image
Copyright
E
B

73
1222/2009 - C1
Dernière mise à jour le 01/01/14 source officielle
Le pneu Yokohama S.drive AS01
- Pneu été hautes performances pour grosses berlines.
- Adhérence sur sol sec et mouillé.
- Confort de conduite.
Description du pneu Yokohama S.drive AS01
Pneu été haute performance pour berlines puissantes, le pneu Yokohama S.drive offre tenue de route et adhérence.
Adhérence. Le pneu Yokohama S.drive adhère sur chaussée sèche comme sur sol mouillé grâce à un composé de gomme micro-flexible combiné avec un agent de dispersion de la silice, qui augmente l’aire de contact du pneu au sol.
Sécurité. Protection contre l’aquaplaning grâce à 4 rainures circonférentielles qui évacuent l’eau rapidement.
Confort. Stabilité latérale et confort acoustique assurés par la nervure centrale qui maintient le contact à la route.
Longévité. Usure régulière qui augmente la longévité kilométrique.
Caractéristiques techniques du pneu Yokohama S.drive AS01
- Type de véhicule : Auto
- Gamme de pneu : Sport
- Saison : Été
- Pneu vert : Non
- Diamètres : 14’’, 15’’, 16’’, 17’’, 18’’, 19’’, 20’’
- Indices de vitesse : T, V, W, Y
Dimensions disponibles du pneu YOKOHAMA S.drive AS01
- Dimensions en 14"
- 185 55 R14 80V
- Dimensions en 15"
- 185 55 R15 82V
- 195 45 R15 78W
- 195 50 R15 82V
- 195 55 R15 85V
- 205 50 R15 86V
- 205 55 R15 88W
- Dimensions en 16"
- 175 50 R16 77T
- 195 40 R16 80W
- 195 45 R16 84W
- 205 45 R16 87W
- 205 50 R16 87W
- 205 55 R16 91W
- 215 35 R16 81W
- 215 40 R16 86W
- Dimensions en 17"
- 195 40 R17 81W
- 195 45 R17 85W
- 205 40 R17 84W
- 205 45 R17 88Y
- 215 35 R17 83W
- 215 40 R17 87Y
- 215 45 R17 91Y
- 215 50 R17 95Y
- 215 55 R17 98Y
- 225 35 R17 86Y
- 225 45 R17 91Y
- 225 45 R17 91W
- 225 55 R17 97Y
- 225 55 R17 97W
- 235 40 R17 90Y
- 235 40 R17 90W
- 235 45 R17 97Y
- 245 40 R17 91Y
- 245 40 R17 91W
- 275 40 R17 98W
- Dimensions en 18"
- 205 40 R18 86Y
- 215 35 R18 84Y
- 215 40 R18 89Y
- 225 35 R18 87Y
- 225 40 R18 92Y
- 225 40 R18 92W
- 225 45 R18 95Y
- 225 45 R18 95W
- 225 50 R18 95W
- 235 40 R18 95Y
- 235 40 R18 95W
- 235 50 R18 97W
- 245 35 R18 92Y
- 245 40 R18 97Y
- 245 40 R18 97W
- 245 45 R18 100Y
- 245 45 R18 100W
- 255 35 R18 94Y
- 255 45 R18 99Y
- 255 45 R18 99W
- 265 35 R18 97Y
- 275 35 R18 99Y
- Dimensions en 19"
- 215 35 R19 85Y
- 225 35 R19 88Y
- 225 40 R19 93W
- 225 45 R19 96W
- 235 35 R19 91Y
- 245 45 R19 98Y
- 245 50 R19 105W
- 255 35 R19 96W
- Dimensions en 20"
- 225 35 R20 90Y
- 245 40 R20 99Y
- 245 45 R20 99W
- 275 40 R20 106W
Où acheter les pneus Yokohama S.drive AS01
- Prix : En savoir plus
Performances du pneu Yokohama S.drive AS01
Tout savoir sur les performances du pneu Yokohama S.drive AS01Marquages spécifiques et homologations du pneu Yokohama S.drive AS01
Prix indicatifs hors jante, contenu informatif, non exhaustif, non contractuel. Pour en savoir plus cliquez ici.